Продукция компании Apple привлекает внимание сотен миллионов пользователей, которые с нетерпением ожидают выхода новых моделей iPhone и других девайсов, чтобы с одной стороны получить порцию ярких впечатлений, а с другой ― скрупулезно и даже придирчиво сравнивать их с прошлогодними. При этом покритиковать специалистов из Купертино за чрезмерную медлительность внедрения новых функций и вдобавок заподозрить их в том, что это делается намеренно. Тем не менее разные модели iPhone долгие годы уверенно лидируют на рынке смартфонов.
Сравнение технических характеристик iPhone 13 и 14
Тем, кто хочет досконально разобраться во всех нюансах нового iPhone 14 и убедиться, что пусть и незначительные, но изменения все-таки есть, поможет таблица сравнения этой модели с iPhone 13.
Параметры | iPhone 13 | iPhone 14 | |
---|---|---|---|
Процессор | A15 Bionic | A15 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 4 | 6 | |
Встроенная память, Гб | 128, 256, 512 | ||
Материал корпуса | Алюминий, стеклокерамическое покрытие Ceramic Shield | Аэрокосмический алюминий, стеклокерамическое покрытие Ceramic Shield | |
Габариты (ВxШxТ), масса | 146,7x71,5x7,65 мм, 173 г | 146,7x71,5x7,80 мм, 172 г | |
Цвет | «Темная ночь», «Сияющая звезда», синий, розовый, (PRODUCT) RED | Пурпурный, синий, «Звездный свет», «Полночь», (PRODUCT) RED | |
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не дольше 30 минут) | ||
Дисплей | Диагональ | 6,1 | |
Разрешение | 2532x1170 пикселей, 460 ppi | ||
Тип | Super Retina XDR | ||
Поддержка HDR | Да | ||
Технология True Tone | Да | ||
Контрастность | 2000000:1 (стандартная) | ||
Яркость | Стандартная до 800 кд/м2 , максимальная до 1200 кд/м2 (HDR) | ||
Тактильный отклик | Есть | ||
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||
Основные камеры | Система | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная | |
Зум | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | ||
Диафрагма | Основная ― ƒ/1,6; сверхширокоугольная ― ƒ/2,4 | Основная ― ƒ/1,5; сверхширокоугольная ― ƒ/2,4 | |
Вспышка | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone | |
Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы | ||
Технология Deep Fusion | Да | ||
Режимы и возможности | «Портрет» с функцией «Глубина» и улучшенным эффектом боке, ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, «Киноэффект» - видеосъёмка с малой глубиной резкости, «Таймлапс» со стабилизацией картинки, видео «Таймлапс» с ночным режимом, запись стереозвука, Quick Take | ||
Запись видео | C малой глубиной резкости (4K HDR до 30 кадров/с.), 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с. | ||
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/1,9 | |
Вспышка | Retina Flash | ||
Технология Deep Fusion | Да | ||
Режимы и возможности | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с функцией «Глубина» и улучшенным эффектом боке, ночной режим, QuickTake, анимодзи и мемодзи | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим | |
Запись видео | 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., кинематографический режим (1080p при 30 кадрах/с.), HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с., замедленное видео для 1080p со скоростью 120 кадров/с. | 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., кинематографический режим (4K при 30 кадрах/с.), HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с., замедленное видео для 1080p со скоростью 120 кадров/с. | |
Аудио | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | ||
Аккумулятор | Тип и объем, мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3240 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3279 мАч |
Воспроизведение видео | До 19 часов | До 20 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 15 часов | До 16 часов | |
Прослушивание аудио | До 75 часов | До 80 часов | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | |
Проводная | Да | ||
Возможности | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | ||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, CDMA EV-DO Rev. A (некоторые модели), DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC, | |
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудиовызовы по Wi-Fi, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | ||
Другие функции и возможности | ApplePay, голосовой помощник Siri | ||
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты, две активные карты eSIM или nano-SIM и eSIM | Две активные карты eSIM, в которых можно хранить более восьми карт eSIM. Не поддерживает физических SIM. | |
Сенсоры и датчики | Face ID, трехосевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения и освещенности, барометр | Face ID, гироскоп с высоким динамическим диапазоном, акселерометр с высоким ускорением, датчик приближения, двойные датчики внешней освещенности, барометр | |
Безопасность | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | ||
Разъемы | Lightning | ||
Цена, грн | 31500-44000 | 39000-65000 |
Из приведенных данных видно, что, пусть незначительные, но отличия есть. Небольшие изменения в дизайне первое время будут приятны для пользователя, а немного увеличена автономность даст чуть больше свободы.
Сравнение параметров iPhone 13 Pro, 13 Pro Max с 14 Pro, 14 Pro Max
У многих, кто пользуется флагманскими смартфонами Pro и Pro Max сложилась добрая традиция осенью менять старую модель на новую. При этом всегда интересно узнать какими нововведениями порадовали разработчики из Купертино, насколько лучше и мощнее новые смартфоны. Узнать во всех подробностях технические характеристики вышедших осенью моделей 14 линейки и посмотреть, как они изменились относительно прошлогодней, поможет таблица параметров. В ней можно детально сравнить модели Pro и Pro Max 2021 и 2022 годов.
Параметры | iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | |||
Процессор | A15 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic chip | A16 Bionic chip | |||
ОЗУ, Гб | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Встроенная память, Гб | 128, 256, 512, 1024 | ||||||
Материал корпуса | Хирургическая нержавеющая сталь | ||||||
Габариты (ВxШxТ), масса | 146,7x71,5x7,65 мм, 204 г | 147,5x71,5x7,85 мм, 206 г | 160,8x78,1x7,65 мм, 240 г | 160,7x77,6x7,85 мм, 240 г | |||
Цвет | серебристый, графитовый, золотой, «Небесно-голубой», «Альпийский зеленый» | темно-фиолетовый, серебряный, золото, «Космический черный» | серебристый, графитовый, золотой, «Небесно-голубой», «Альпийский зеленый» | темно-фиолетовый, серебряный, золото, «Космический черный» | |||
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не дольше 30 минут) | ||||||
Дисплей | Диагональ | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | ||
Разрешение | 2532x1170, 460 ppi | 2556x1179, 460 ppi | 2778x1284, 458 ppi | 2796x1290, 460 ppi | |||
Тип | Super Retina XDR с ProMotion | Super Retina XDR | Super Retina XDR с технологией ProMotion | Super Retina XDR | |||
Поддержка HDR | Да | ||||||
Технология True Tone | Да | ||||||
Контрастность | Стандартная 2000000:1 | ||||||
Яркость | 1000 кд/м2 - стандартная, до 1200 кд/м2 - пиковая (на улице) | 1000 кд/м2 - стандартная, до 2000 кд/м2 - пиковая (на улице) | 1000 кд/м2 - стандартная, до 1200 кд/м2 - пиковая (на улице) | 1000 кд/м2 - стандартная, до 2000 кд/м2 - пиковая (на улице) | |||
Тактильный отклик | Да | ||||||
Воспроизведение видео | HDR с технологией Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||||||
Основные камеры | Система | Тройная: основная - 12 МП, сверхширокоугольная - 12 МП, телефото - 12 МП | Тройная: основная - 48 МП, сверхширокоугольная - 12 МП, телефото - 12 МП | Тройная: основная - 12 МП, сверхширокоугольная - 12 МП, телефото - 12 МП | Тройная: основная - 48 МП, сверхширокоугольная - 12 МП, телефото - 12 МП | ||
Зум | 0,5x, 1x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | |||
Диафрагма | Основная ― ƒ/1,5; сверхширокоугольная ― ƒ/1,8; телефото ― ƒ/2,8 | Основная ― ƒ/1,78; сверхширокоугольная ― ƒ/2,2;- телефото ― ƒ/2,8 | Основная ― ƒ/1,5; сверхширокоугольная ― ƒ/1,8; телефото ― ƒ/2,8 | Основная ― ƒ/1,78; сверхширокоугольная ― ƒ/2,2;- телефото ― ƒ/2,8 | |||
Вспышка | Адаптивная True Tone | ||||||
Оптическая стабилизация | Со сдвигом датчика | Со сдвигом датчика второго поколения | Со сдвигом датчика | Со сдвигом датчика второго поколения | |||
Технология Deep Fusion | Да | ||||||
Режимы и возможности | Смарт HDR 4 для фотографий, портретный режим с контролем глубины и улучшенным боке, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме, фотографические стили, макросъемка, Apple ProRAW, в 14 серии технология Photonic Engine | ||||||
Запись видео | 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., кинематографический режим с малой глубиной резкости (1080p у 13 Pro и 4K HDR у 14 Pro при 30 кадрах/с.), HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с., ProRes до 4K при 30 кадрах/с. (1080p при 30 кадрах/с. для емкости 128 Гб), замедленное видео для 1080p при 120, 240 кадрах/с. | ||||||
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/1,9 | ƒ/2,2 | ƒ/1,9 | |||
Вспышка | Retina Flash | ||||||
Технология Deep Fusion | Да | ||||||
Режимы и возможности | Smart HDR 4 для фотографий, портретный режим с контролем глубины и улучшенным боке, портретное освещение с шестью эффектами, анимодзи и мемодзи, ночной режим, фотографические стили, у 14 Pro и Pro Max технология Photonic Engine | ||||||
Запись видео | 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., кинематографический режим (1080p у 13 Pro и Pro Max, 4K HDR у 14 Pro и Pro Max при 30 кадрах/с.), HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с., ProRes до 4K при 30 кадрах/с. (1080p при 30 кадрах/с. для емкости 128 Гб), замедленное видео для 1080p до 120 кадров/с., QuickTake, кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) | ||||||
Аудио | Пространственный звук, поддержка Dolby Atmos | ||||||
Аккумулятор | Тип и объем, мАч | Литий-ионный, 3095 мАч | Литий-ионный, 3200 мАч | Литий-ионный, 4352 мАч | Литий-ионный, 4323 мАч | ||
Воспроизведение видео | До 22 часов | До 23 часов | До 28 часов | До 29 часов | |||
Просмотр видео в режиме стриминга | До 20 часов | До 25 часов | |||||
Прослушивание аудио | До 75 часов | До 95 часов | |||||
Функции зарядки | Беспроводная | Да | |||||
Проводная | Да | ||||||
Возможности | Зарядка до 50 % за 30 минут при использовании адаптера от 20 Вт | Зарядка до 50 % за 35 минут при использовании адаптера от 20 Вт | |||||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A (некоторые модели 13 серии кроме 14 серии), 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO, VoLTE , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 (5.3 у 14 серии), сверхширокополосный чип для пространственного восприятия, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC | ||||||
Вызовы | Аудио по VoLTE, Wi-Fi звонки, аудио и видео FaceTime и FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | ||||||
Другие возможности и функции | Голосовой помощник Siri, ApplePay | ||||||
Поддержка SIM-карт | Две SIM -карты, две активные карты eSIM или nano-SIM и eSIM | Две активные карты eSIM на восемь или более карт eSIM, без слота для физических SIM-карт | Две SIM -карты, две активные карты eSIM или nano-SIM и eSIM | Две активные карты eSIM на восемь или более карт eSIM, без слота для физических SIM-карт | |||
Сенсоры и датчики | Гироскоп трехосевой, акселерометр, датчик приближения и освещения, барометр, LiDAR-сканер | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, акселерометр с высоким ускорением, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр, LiDAR-сканер | Гироскоп трехосевой, акселерометр, датчик приближения и освещения, барометр, LiDAR-сканер | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, акселерометр с высоким ускорением, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр, LiDAR-сканер | |||
Безопасность | Face ID, TrueDepth фронтальной камерой | ||||||
Разъемы | Lightning | ||||||
Цена, грн | 41000-63000 | 57000-78000 | 45000-63000 | 69000-115000 |
Подведем итоги о различиях моделей iPhone серии 13 и 14
Конечно, среди пользователей купертиновских смартфонов много таких, которые не вникают в технические и технологические тонкости, не ищут различия между новыми и старыми моделями iPhone. Однако большинство покупателей хотят узнать за что они платят немаленькие деньги. Разобраться в этом помогут приведенные выше сравнительные таблицы моделей 13 и 14 серий. А дальше в общих чертах подытожим, в чем главные отличия прошлогодней и новой линеек iPhone 2022 года выпуска.
Разница в дизайне
Внешний вид играет очень важную и первоочередную роль в восприятии любого изделия, тем более, если речь идет о дорогостоящем смартфоне, который должен выглядеть соответствующим образом. Что касается iPhone, то можно смело утверждать, что он полностью отвечает этому правилу. Если сравнивать дизайн iPhone 13 и iPhone 14, то на первый взгляд модели идентичны, габариты, размеры знаменитой челки и острые грани остались те же, однако пусть и небольшие, но изменения есть. В первую очередь это касается цветов корпуса, которые в этом году стали более насыщенными и яркими. Также, немного изменилась форма корпуса за счет большего закругления углов. Скорее всего, разработчики хотят не только изменить внешний вид, но и сделать так, чтобы смартфон с острыми кромками было удобнее держать.
А главное изменение в дизайне приберегли для моделей Pro и Pro Max - это овальный вырез вместо уже ставшей привычной челки, который нагружен дополнительным функционалом. Также, по сравнению с моделями Pro и Pro Max 13 серии, рамки экранов стали тоньше, что для многих пользователей очень важно.
Параметры дисплеев
Главным отличием дисплеев всех моделей 13 и 14 линеек, которые изготовлены по технологии OLED и надежно защищены от ударов и царапин стеклом Ceramic Shield, являются параметры яркости. Если в прошлогодней модели ее максимальное значение составляло 1200 кд/м2, то теперь ― 2000 кд/м2, что существенно улучшает видимость экрана в солнечную погоду. Также в моделях Pro и Pro Max 14 серии предусмотрен режим Always-On-Display, которого не было в прошлогодней серии. На включенном экране отображается полезная информация. Частота обновления снижана до 1 Гц, поэтому не нужно беспокоиться, что аккумулятор будет быстрее разряжаться.
Улучшенные камеры
Главное обновление в линейке iPhone 2022 года - это основные камеры в моделях Pro и Pro Max. Теперь они имеют 48 Мп, а не 12 Мп, как в прошлогодних. Встроенная квадропиксельная матрица захватывает вдвое больше света, по сравнению с матрицами, установленными на iPhone 2021 года. Благодаря этим камерам снимки получаются настолько четкими, что даже при двукратном приближении с помощью специального приложения исходную фотографию можно обрезать и получить качество, которое сравнимо с оптическим приближением.
Широкоугольная камера при низкой освещенности делает снимки втрое лучше по сравнению с iPhone 13 серии. В два раза улучшилось качество съемки камеры телефото, хотя оптический зум остался трехкратным. За счет того, что светосила фронтальной камеры в iPhone 14 Pro и Pro Max теперь f/1,9 вместо f/2,2 во всех iPhone 14 линейки снимки в ночное время будут намного лучше.
ЦПУ и встроенная память
Что касается процессоров, встроенной и оперативной памяти, то и iPhone 13, и iPhone 14 работают на A15 Bionic, однако новая модель получила 6 Гб ОЗУ против 4 Гб прошлогодней. Объемы встроенной памяти не изменились и составляют 128, 256 и 512 Гб. Относительно этих параметров разница между моделями Pro и Pro Max 13 и 14 серий только в том, что для новых был разработан процессор A16 Bionic с улучшенными характеристиками производительности. Объемы оперативной и встроенной памяти в линейках Pro и Pro Max 2021 и 2022 годов идентичны: 6 Гб и 128, 256, 512, 1024 Гб соответственно.
Изложенное в этой статье достаточно подробное сравнение характеристик моделей линеек iPhone 13 и iPhone 14 дает возможность каждому в достаточной мере оценить новые функции и улучшенные параметры. А чтобы лично испытать все новое, что внедрили разработчики в последнюю серию, предлагаем приобрести смартфоны от Apple у нас. На страницах нашего сайта можно подробно ознакомиться с любой моделью iPhone, сравнить ее с другой с помощью соответствующего функционала.