Новый смартфон от Apple стал одной из самых ожидаемых новинок осени. Традиционно компания выпустила четыре варианта устройства: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Разобраться, какие отличия имеют новинки, поможет короткий обзор от специалистов нашего интернет-магазина. Для удобства описание моделей и их технические характеристики представлены в виде таблицы.
Параметры | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Встроенная память, Гб | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512, 1024 | 128, 256, 512, 1024 | |
ОС | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | |
Материал корпуса | Алюминий, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Алюминий, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Нержавеющая сталь, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Нержавеющая сталь, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | |
Габариты (ВxШxТ), вес | 131,5х64,2х7,65 мм, 140 г | 146,7х71,5х7,65 мм, 173 г | 146,7х71,5х7,65 мм, 203 г | 160,8х78,1х7,65 мм, 238 г | |
Цвет | "Сияющая звезда", "темная ночь", синий, розовый, (PRODUCT) RED | "Сияющая звезда", "темная ночь", синий, розовый, (PRODUCT) RED | Серебристый, графитовый, золотой, небесно-голубой | Серебристый, графитовый, золотой, небесно-голубой | |
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | |
Аудио | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | |
Дисплей |
Диагональ | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 6,7 |
Разрешение | 2340×1080 пикселей, 476 ppi | 2532х1170 пикселей, 460 ppi | 2532×1170 пикселей, 460 ppi | 2778×1284 пикселей, 458 ppi | |
Тип | Super Retina HDR | Super Retina HDR | Super Retina HDR с технологией ProMotion | Super Retina HDR с технологией ProMotion | |
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Да | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | |
Яркость | до 800 кд/м (стандартная), до 1200 кд/м (HDR) | до 800 кд/м (стандартная), до 1200 кд/м (HDR) | до 1000 кд/м (стандартная), до 1200 кд/м (HDR) | до 1000 кд/м (стандартная), до 1200 кд/м (HDR) | |
Тактильный отклик | Да | Да | Да | Да | |
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | |
Основные камеры |
Система | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото |
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Зум | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | 6-кратный оптический: двухкратный на уменьшение, трехкратный на увеличение, 15-кратный цифровой | 6-кратный оптический: двухкратный на уменьшение, трехкратный на увеличение, 15-кратный цифровой | |
Диафрагма | ƒ/2,4 и ƒ/1,6 | ƒ/2,4 и ƒ/1,6 | ƒ/1,8, ƒ/1,5 и ƒ/2,8 | ƒ/1,8, ƒ/1,5 и ƒ/2,8 | |
Вспышка | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | |
Оптическая стабилизация | Да | Да | Да | Да | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, "Киноэффект" для съёмки видео с малой глубиной резкости, "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take | "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, "Киноэффект" для съёмки видео с малой глубиной резкости, "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take | "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, ночной режим для портретов, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, фото в формате Apple ProRAW, "Киноэффект" для съёмки видео с малой глубиной резкости, "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take | "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", ночной режим, шесть вариантов портретного освещения, ночной режим для портретов, Smart HDR 4 для фото, фотографические стили, фото в формате Apple ProRAW, "Киноэффект" для съёмки видео с малой глубиной резкости, "Таймлапс" со стабилизацией изображения, видео "Таймлапс" в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take | |
Запись видео | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | ||||
Фронтальная камера |
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | |
Запись видео | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 кадров/с | ||||
Аккумулятор |
Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
Воспроизведение видео | До 17 часов | До 19 часов | До 22 часов | До 28 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 13 часов | До 15 часов | До 20 часов | До 25 часов | |
Прослушивание аудио | До 55 часов | До 75 часов | До 75 часов | До 95 часов | |
Функции зарядки |
Беспроводная | Да | Да | Да | Да |
Проводная | Да | Да | Да | Да | |
Возможности | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 35 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | |
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, VoLTE, NFC | ||||
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудиовызовы по Wi-Fi, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | ||||
Другие возможности и функции | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | |
Сенсоры и датчики | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр, сканер LiDAR | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр, сканер LiDAR | |
Безопасность | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | |
Разъемы | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |
Комплектация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | |
Цена | 1350-1870 у.е. | 1420-1980 у.е. | 1720-2500 у.е. | 1970-2940 у.е. |
Пользователи Apple уже успели провести сравнение и оценить разницу между самыми доступными моделями iPhone 13 и его более технологичными версиями с приставкой "Pro". Надеемся, данная статья помогла понять, чем отличаются между собой новинки, тем, кто только присматривается к бренду. А эти и другие модели смартфонов Apple можно посмотреть на нашем сайте.