* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Lithtech TE24100B + Bluetooth LiFePO4 25,6V 100Ah, 2.56kWh, BMS100A@4S, 6000 cycles
Lithtech TE24100B – это литий-феррохимическая батарея LiFePO4 с емкостью 100Ah и энергией 2,56 кВтч, разработанная для надежного резервного питания и автономных систем хранения энергии. Сочетание 4S-конфигурации с BMS100A обеспечивает безопасный режим эксплуатации, контроль напряжения, тока и температуры. Встроенный Bluetooth-модуль позволяет удобно мониторить состояние батареи, оценивать уровень заряда и скорость разряда через совместимое приложение или интегрированные системы управления.
| Цвет | черный
|
| Управление Wi-Fi | без управления Wi-Fi
|
| Тип товару | литий-железо-фосфатный аккумулятор(LiFePo4)
|
| Емкость, Ah | 100
|
| Напряжение | 24-25,6
|
| Тип клем | болт M8 |
| Максимальный ток разряда | 50 А
|
| Применяемость аккумуляторов | этот аккумулятор является отличным решением для солнечных электростанций, ИБП, телекоммуникационного оборудования, кемпинга, автостроек, лодок и другой автономной техники |
| Ресурс | до 6000 циклов |
| Рабочие температуры | температура: заряда: от 0℃ до 45℃; разряда: от -20℃ до 60℃; хранение: от 0℃ до 45℃
|
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Дополнительная информация | энергоемкость - 2560 Вт·год; Bluetooth-модуль для мониторинга состояния; аксимальный ток заряда АКБ – 100 А; интерфейсы: разъемы и порты RS-232, CAN, RS485
|
| Системы защиты | стандарт защиты – IP67 |
| Характеристики BMS | ток защиты BMS: до 100 А
|
| Размер | 170 x 487 x 240 мм |
| Вес: | 22.00 кг
|
Отзывы о Lithtech TE24100B + Bluetooth LiFePO4 25,6V 100Ah