Максимальна роздільна здатність: 1920 × 1080
Тип матриці: IPS
Частота оновлення: 100 Гц
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Діагональ екрану | 23.8" |
Максимальна роздільна здатність | 1920 × 1080 |
Співвідношення сторін | 16 |
Тип матриці | IPS |
Частота оновлення | 100 Гц |
Час відгуку | 5 мс |
Час відгуку (GtG) | 5 мс |
Поверхня екрану | матова |
Яскравість дисплея | 250 кд/м² |
Контрастність | 1300 |
Частота вертикального розгорнення | 48...100 Гц |
Технологія адаптивного оновлення екрану | Adaptive Sync |
Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
Кут огляду вертикальний | 178 ° |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
sRGB | 99 % |
Відеороз'єми | 1 × DisplayPort (вхід) 2 x HDMI |
Аудіороз'єми | вихід |
Вбудовані колонки | 2 × 2 Вт |
Кут нахилу | -5...20 ° |
VESA | 100 × 100 мм |
Енергоспоживання (макс.) | 30 Вт |
Енергоспоживання (стандарт) | 20 Вт |
Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
Розміри (без підставки) | 540 × 343 × 61 мм |
Розміри | 540 × 408 × 182 мм |
Вага (без підставки) | 3.54 кг |
Вага | 3.93 кг |
Колір рамки | чорний |
Отзывы о BENQ GW2490E (9H.LMELJ.LBE) BENQ