* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Діагональ екрану | 16"
|
Частота оновлення екрану | 60 Гц
|
Тип екрану | IPS |
Роздільна здатність | 1920x1200 |
Покриття екрану | Матове |
Вбудована камера | 5 Мп |
Процесор | Шістнадцятиядерний Intel Core Ultra 7 155H (1.4 – 4.8 ГГц)
|
Операційна система | DOS
|
Покоління процесора Intel | 14-e Meteor Lake
|
Обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ
|
Тип оперативної пам'яті | DDR5
|
Можливість апгрейду | 2 слоти оперативної пам'яті
|
Характеристики оперативної пам'яті | DDR5-5600 МГц
|
Обсяг SSD | 2 ТБ
|
Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4
|
Тип накопичувача | SSD
|
Виробник відеокарти | Intel
|
Тип відеокарти | Інтегрована |
Інтегрована відеокарта | Arc Graphics
|
Вага, кг | 1.79 |
Ємність акумулятора, Вт год | 56
|
Колір | Сріблястий |
Маніпулятори | Тачпад
|
Габарити (Ш х Г х В) | 358.7 x 251 x 19.2 мм
|
Отзывы о HP ZBook Firefly 16 G11 (5G431ES) Silver