* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Серия | ZBook |
Диагональ экрана | 16"
|
Частота обновления экрана | 60 Гц
|
Тип экрана | IPS
|
Разрешение | 1920x1200
|
Покрытие экрана | Матовое
|
Встроенная камера | 5 MP IR
|
Процессор | Двадцатичетырехъядерный Intel Core i9-14900HX (2.2 - 5.8 ГГц)
|
Операционная система | DOS
|
Поколение процессора Intel | 14-ое Raptor Lake |
Объем оперативной памяти | 64 ГБ
|
Тип оперативной памяти | DDR5
|
Возможность апгрейда | 4 слота оперативной памяти |
Характеристики оперативной памяти | DDR5-5600 МГц
|
Объём SSD | 1 ТБ
|
Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4
|
Тип накопителя | SSD
|
Производитель видеокарты | Nvidia
|
Дискретная видеокарта | RTX 2000 Ada
|
Объем памяти видеокарты | 8 ГБ |
Тип видеокарты | Дискретная |
Емкость аккумулятора, Вт ч | 95
|
Цвет | Серебристый
|
Вес, кг | 2.35
|
Манипуляторы | Тачпад
|
Материал корпуса | Металл+пластик |
Характеристики батареи | 8-элементная, 95 Вт*ч
|
Габариты (Ш х Г х В) | 363 x 250.6 x 28.6 мм
|
Отзывы о HP ZBook Fury 16 G11 (5F9E7ES) Silver