MediaTek MT6765 (2.3 ГГц)
RAM 3 ГБ, ROM 32 ГБ, micro SD
Камера: 13 Мп + 2 Мп / 8 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, GPS, LTE
Android 8.1 Oreo
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
<input type="image" src="/uploads/editor/op1(5).jpg" width="825" height="443" /><input type="image" src="/uploads/editor/op2(5).jpg" width="825" height="496" /><input type="image" src="/uploads/editor/op3(5).jpg" width="825" height="466" /><input type="image" src="/uploads/editor/op4(5).jpg" width="825" height="425" /><input type="image" src="/uploads/editor/op5(5).jpg" width="825" height="574" /><input type="image" src="/uploads/editor/op6(5).jpg" width="825" height="521" /><input type="image" src="/uploads/editor/op7(6).jpg" width="825" height="485" /><input type="image" src="/uploads/editor/op8(5).jpg" width="825" height="492" /><input type="image" src="/uploads/editor/op9(4).jpg" width="825" height="476" />
| Дисплей | Диагональ, дюйм 6,2;Разрешение 1520 x 720;Глубина цвета 16 млн;Плотность пикселей, ppi 271,Тип матрицы IPS;Дизайн экрана Безрамочный,2.5D;Материал экрана Стекло,Corning Gorilla Glass 3 |
| Связь | Количество SIM-карт 2;Размер SIM-карты Nano-Sim |
| Стандарты связи | 2G (EDGE),3G (WCDMA/UMTS),4G (LTE) |
| Процессор | Процессор MediaTek MT6765;Количество ядер 8;Частота процессора, ГГц 2.3 + 1.8;Графическое ядро PowerVR GE8320 |
| Память | Объем оперативной памяти 3 ГБ;Объем встроенной памяти 32 ГБ;Слот для карт памяти micro SD (до 256 ГБ) |
| Основная камера | Разрешение 13 Мп + 2 Мп;Диафрагма F/2.2 + f/2.4;Вспышка Есть |
| Автофокус | Есть;Стабилизация Нет;Запись видео Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Фронтальная камера | Разрешение 8 Мп;Диафрагма F/2.0;Вспышка Нет;Автофокус Есть;Стабилизация Нет;Запись видео Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Коммуникации | NFC Нет;IrDA Нет;Wi-Fi 802.11b/g/n/ac;Bluetooth 4.2 |
| Система навигации | GPS,A-GPS,ГЛОНАСС |
| Порты и разъемы | micro USB,Разъем 3.5 мм |
| Операционная система | Android 8.1 Oreo |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев,Сканер лица |
| Датчики | Акселерометр,Освещения,Приближения |
| Аккумулятор | Емкость, мА*ч 4230;Быстрая зарядка Нет;Беспроводная зарядка Нет;Съемный аккумулятор Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, мм | 155.9 x 75.4 x 8.2 |
| Вес, г | 170 |
| Основной цвет | Синий |
Отзывы о OPPO RENO A5S 3/32GB BLUE (CPH1909 blue)