* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F – не совсем обычное расширение линейки флагманских решений компании, ведь она создана с учетом пожеланий поклонников компании и ее устройств. Он создан как чуть более доступная и практичная версия своего старшего собрата и вобрал в себе только хорошо зарекомендовавшие себя решения. Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F оснащается 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 точек. Он имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает HDR10+. Дополнительно он оснащается встроенным сканером отпечатков пальцев. Отличную скорость работы и быстрое выполнение любых задач гарантирует фирменный 8-ядерный процессор Samsung Exynos 990. Основная камера состоит из трех модулей: 12 МП с широкоугольным объективом, 12 МП с ультраширокоугольным и 8 МП с телеобъективом. Дополнительно Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F поддерживает как беспроводную, так и быструю зарядку мощностью в 25W.
| Предустановленная ОС | Android 10 | 
| Оснащение | Оперативная память, ГБ 8;Встроенная память, ГБ 128 | 
| Слот расширения | есть;Тип SIM-карты Nano-SIM;Количество SIM-карт 2 или 1 + карта памяти | 
| Процессор | Samsung Exynos 990;Количество ядер 8;Частота, ГГц 2,73 | 
| Аккумулятор | 4500 мАч (несъемная) | 
| Дисплей | Диагональ, дюймы 6.5;Разрешение 2400x1080;Тип матрицы Super AMOLED;PPI 407;Датчик регулировки яркости есть;Частота обновления, Гц 120;Особенности дисплея HDR10+, Corning Gorilla Glass 3, Always-on display | 
| Камера | Основная камера, Мп 12 (f2.2, ультраширокоугольный модуль) + 12 (f1.8, широкоугольный модуль) + 8 (f/2.0, телеобъектив);Видеосъемка 4K;Вспышка +;Фронтальная камера, Мп 32 (f/2.2) | 
| Особенности камеры | оптическая стабилизация изображения | 
| Стандарты связи | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900; 3G UMTS (WCDMA) B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); 3G UMTS (WCDMA) B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); 4G LTE FDD B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3); 4G LTE TDD B38(2600), B40(2300), B41(2500) | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| GPS | + | 
| IrDA | нет | 
| FM-радио | нет | 
| Аудиоразъем | нет | 
| NFC | + | 
| Интерфейсный разъем | USB Type-C | 
| Корпус | Высота, мм 159.8;Ширина, мм 74.5;Толщина, мм 8.4 | 
| Вес, г | 190 | 
| Защита от пыли и влаги | + (IP68) | 
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | 
| Материал корпуса | пластик/металл | 
| Цвет корпуса | Красный | 
| Тип клавиатуры | экранный ввод | 
Отзывы о Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 8/128GB Cloud Red