В сентябре каждого года легендарная компания Apple радует анонсом обновленной линейки iPhone, которая будет усовершенствованным продолжением уже предыдущих моделей. 2024 год не стал исключением. Еще год назад флагманы iPhone 15 приводили в восторг своих поклонников, но совсем недавно на рынок вышел новый, более усовершенствованный iPhone 16, дата выхода которого состоялась 9 сентября 2024 года. В связи с этим, некоторые сомневаются, стоит ли менять свой смартфон на новую модель или пока стоит подождать. Давайте рассмотрим, чем новая линейка iPhone отличается от предшественников, что именно изменилось в дизайне, дисплее, камерах, аккумуляторе, производительности и какие сюрпризы купертиновские разработчики подготовили для своих поклонников.
Ищем отличия в характеристиках iPhone 16, 16 Plus и 15, 15 Plus
Чтобы оценить все преимущества смартфонов Apple и выбрать наиболее подходящую модель, специалисты нашего интернет-магазина составили подробные сравнительные таблицы с техническими характеристиками гаджетов. В первую очередь, следует разобраться, чем базовые модели iPhone 16, 16 Plus отличаются от предыдущих версий смартфонов Apple 15, 15 Plus.
Параметры | iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 15 Plus | iPhone 16 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A16 Bionic | A18 Bionic | A 16 Bionic | A18 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 6 Гб | 8 Гб | 6 Гб | 8 Гб | |
Встроенная память, Гб | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб | 128/256/512 Гб | |
Материал корпуса | Аэрокосмический алюминий, стеклокерамическое покрытие Ceramic Shield | ||||
Габариты (ВxШxТ), масса | 147.6х71.6х7.80 мм, 171 г | 147.6х71.6х7.80 мм, 170 г | 160.9х77.8х7.80 мм, 201 г | 160.9х77.8х7.80 мм, 199 г | |
Цвет | Розовый, желтый, зеленый, синий, черный | Черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамарин | Розовый, желтый, зеленый, синий, черный | Черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамарин | |
Степень защиты | IP68 | ||||
Дисплей | Диагональ | 6.1 | 6.7 | ||
Разрешение | 2556x1179, 460 ppi | 2556x1179, 460 ppi | 2796x1290, 460 ppi | 2796x1290, 460 ppi | |
Тип | Super Retina XDR display | ||||
Поддержка HDR | Да | ||||
Технология True Tone | Да | ||||
Контрастность | 2000000:1 | ||||
Яркость | Стандартная до 1000 кд/м2, максимальная до 1600 кд/м2 (HDR), максимальная до 2000 кд/м2 (на улице) | Стандартная до 1000 кд/м2, максимальная до 1600 кд/м2 (HDR), максимальная до 2000 кд/м2 (на улице) | |||
Тактильный отклик | Есть | ||||
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||||
«Динамический остров» | Да | Да | Да | Да | |
Основные камеры |
Система | Усовершенствованная система двух камер: основная 48 Мп и сверхширокоугольная 12 Мп | |||
Зум | 0,5x, 1x, 2x | 0,5x, 1x, 2x | 0,5x, 1x, 2x | 0,5x, 1x, 2x | |
Диафрагма | Основная - ƒ/1,6; сверхширокоугольная - ƒ/2,4 | Основная - ƒ/1,6; сверхширокоугольная - ƒ/2,2 | Основная - ƒ/1,6; сверхширокоугольная - ƒ/2,4 | Основная - ƒ/1,6; сверхширокоугольная - ƒ/2,2 | |
Вспышка | True Tone | ||||
Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы | ||||
Технология Deep Fusion | Да | ||||
Режимы и возможности | Smart HDR 5 для фото, портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, панорама (до 63 МП), фотографические стили, коррекция сверхширокоугольного объектива, расширенная коррекция эффекта «красных глаз», «Киноэффект» - видеосъёмка с малой глубиной резкости, геотегирование фотографий, Quick Take, запись стереозвука, видео «Таймлапс» с ночным режимом, «Таймлапс» со стабилизацией картинки | Smart HDR 5 для фото, режим «Портрет» с усовершенствованным эффектом боке, функцией «Глубина», портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, панорама (до 63 МП), фотостили последнего поколения, широкий цветовой охват для фото и Live Photos, коррекция сверхширокоугольного объектива, расширенная коррекция эффекта красных глаз, режим серийной съемки, геопривязка фото, форматы: HEIF и JPEG, макрофото, пространственные фото | Smart HDR 5 для фото, портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, панорама (до 63 МП), фотографические стили, коррекция сверхширокоугольного объектива, расширенная коррекция эффекта «красных глаз», «Киноэффект» - видеосъёмка с малой глубиной резкости, геотегирование фотографий, Quick Take, запись стереозвука, видео «Таймлапс» с ночным режимом, «Таймлапс» со стабилизацией картинки | Smart HDR 5 для фото, режим «Портрет» с усовершенствованным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, панорама (до 63 МП), фотостили последнего поколения, пространственные фото, макросъемка, широкий цветовой охват для фото и Live Photos, расширенная коррекция эффекта красных глаз, режим серийной съемки, геопривязка фото, форматы: HEIF и JPEG, макрофото, пространственные фото | |
Запись видео | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision со скоростью 25/30/60 кадров/с., кинематографический режим с малой глубиной резкости до 4K Dolby Vision при 30 кадров/с., пространственная запись 1080p 30 кадров/с., замедленная видеосъемка 1080p 120/240 кадров/с., QuickTake до 4K 60 кадров/с. в Dolby Vision и соотношением сторон 16:9. В iPhone 15, 15 Plus - стереозапись, в iPhone 16, 16 Plus - пространственная аудио- и стереозапись | ||||
Фронтальная камера | Мп | 12 | |||
Диафрагма | ƒ/1.9 aperture | ||||
Вспышка | Retina Flash | ||||
Технология Deep Fusion | Да | ||||
Режимы и возможности | Smart HDR 5 для фото, следующее поколение функции «Портрет» с улучшенным контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, фотографические стили | Smart HDR 5 для фото, портретное освещение с шестью эффектами, Deep Fusion, Animoji и Memoji, широкий цветовой охват для фотографий и Live Photos, вспышка Retina, портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины, режим серийной съемки, фотографические стили последнего поколения, коррекция объектива, QuickTake video | Smart HDR 5 для фото, следующее поколение функции «Портрет» с улучшенным контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, фотографические стили | Smart HDR 5 для фото, портретное освещение с шестью эффектами, Deep Fusion, Animoji и Memoji, широкий цветовой охват для фотографий и Live Photos, вспышка Retina, портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины, режим серийной съемки, фотографические стили последнего поколения, коррекция объектива, QuickTake video | |
Запись видео | 4K Dolby Vision с частотой 24, 25, 30, 60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25, 30, 60 кадров/с., кинематографический режим (4K при 30 кадрах/с.), HDR с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах/с., запись замедленного видео 1080p с частотой 120 кадров/с. | ||||
Аудио | Пространственное воспроизведение звука, поддержка Dolby Atmos | ||||
Аккумулятор | Тип и объем, мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3349 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3561 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 4383 мАч | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 4674 мАч |
Воспроизведение видео | До 20 часов | До 22 часов | До 26 часов | До 27 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 16 часов | До 18 часов | До 20 часов | До 24 часов | |
Прослушивание аудио | До 80 часов | До 80 часов | До 100 часов | До 100 часов | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | |||
Проводная | Да | ||||
Возможности | Быстрая зарядка до 50% за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | ||||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC, , технология потоковых сетей | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC, технология потоковых сетей | |
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудио вызовы по Wi-Fi, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | ||||
Другие функции и возможности | Apple Pay, голосовой помощник Siri | ||||
Поддержка SIM-карт | Две активные eSIM-карты, способные сохранять более 8 eSIM-карт. Отсутствует поддержка физических SIM | ||||
Сенсоры и датчики | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, цифровой компас, барометр, акселерометр, двойные датчики внешней освещенности, датчик приближения | ||||
Безопасность | Сканер лица Face Unlock (Face ID), распознавание лица с помощью камеры True Depth | ||||
Разъемы | USB-C, поддержка USB 2 | USB-C, поддержка USB 2 | USB-C, поддержка USB 2 | USB-C, поддержка USB 2 | |
Цена | от 30784 грн | от 39936 грн | от 35776 грн | от 44928 грн |
Исходя из приведенной таблицы можно сделать вывод, что новинки базовых версий получили незначительные, но вполне неплохие улучшения. В первую очередь они касаются дизайна, изменения емкости аккумулятора, улучшения обработки изображений и производительности процессора. Детальнее об изменениях базовых модификаций рассказываем после сравнения моделей Pro и Pro Max.
Чем различаются 16 Pro и 15 Pro, 16 Pro Max и 15 Pro Max
Теперь проведем сравнение характеристик смартфонов нынешнего и прошлого года из премиальной серии Pro, чтобы получить более подробное представление о каждой из моделей. Ниже в таблице представлены изменения и отличия моделей Apple 15 Pro, 15 Pro Max и 16 Pro, 16 Pro Max.
Параметры | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A17 Pro chip | A18 Pro chip | A17 Pro chip | A18 Pro chip | |
ОЗУ, Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | |
Встроенная память, Гб | 128/256/512 Гб, 1TБ | 128/256/512 Гб, 1TБ | 256/512 Гб, 1TБ | 256/512 Гб, 1TБ | |
Материал корпуса | Титан со стеклянной задней панелью | Титан со стеклянной задней панелью | Титан со стеклянной задней панелью | Титан со стеклянной задней панелью | |
Габариты (ВxШxТ), масса | 146,6x70,6x8,25 мм, 187 г | 149,6x71,5x8,25 мм, 199 г | 159,9x76,7x8,25 мм, 221 г | 163x77,6x8,25 мм, 227 г | |
Цвет | «Натуральный титан», «Синий титан», «Белый титан», «Черный титан» | «Темно-золотистый титан», «Натуральный титан», «Белый титан», «Черный титан» | «Натуральный титан», «Синий титан», «Белый титан», «Черный титан» | «Темно-золотистый титан», «Натуральный титан», «Белый титан», «Черный титан» | |
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не дольше 30 минут) | ||||
Дисплей | Диагональ | 6, 1 | 6, 3 | 6, 7 | 6, 9 |
Разрешение | 2556x1179, 460 ppi | 2622x1206, 460 ppi | 2796x1290, 460 ppi | 2868x1320, 460 ppi | |
Тип | Super Retina XDR display | ||||
Поддержка HDR | Да | ||||
Технология True Tone | Да | ||||
Контрастность | 2000000:1 | ||||
Яркость | Стандартная до 1000 кд/м2, максимальная до 1600 кд/м2 (HDR), максимальная до 2000 кд/м2 (на улице) | ||||
Тактильный отклик | Да | ||||
Воспроизведение видео | HDR с технологией Dolby Vision, HDR10+/HDR10, и HLG | ||||
«Динамический остров» | Да | ||||
Основные камеры |
Система | Тройная: основная - 48 МП, сверхширокоугольная - 12 МП, телефото - 12 МП | |||
Зум | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x | 0,5x, 1x, 2x, 5x | 0,5x, 1x, 2x, 5x | |
Диафрагма | Основная - ƒ/1,78; сверхширокоугольная - ƒ/2,2;- телефото - ƒ/2,8 | ||||
Вспышка | Адаптивная True Tone flash | ||||
Оптическая стабилизация | Со сдвигом датчика второго поколения | ||||
Технология Deep Fusion | Да | ||||
Режимы и возможности | Смарт HDR 5 для фотографий, следующее поколение функции «Портрет» с контролем глубины и улучшенным боке, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR, фотографические стили, макросъемка, панорама (до 63 МП), расширенная коррекция эффекта «красных глаз», геотегирование фотографий, Apple ProRAW, Photonic Engine | Смарт HDR 5 для фотографий, цифровой зум до 25x, портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с поддержкой сканера LiDAR, панорама (до 63 МП), фотографические стили последнего поколения, пространственные фотографии, макросъемка 48 МП, Apple ProRAW, широкий цветовой охват для фотографий и Live Photos, расширенная коррекция эффекта красных глаз, режим серийной съемки; геопривязка фотографий, форматы изображений: HEIF, JPEG и DNG | Смарт HDR 5, портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR, панорама (до 63 МП), фотографические стили, макрофотография, Apple ProRAW, расширенная коррекция эффекта «красных глаз», геотегирование фотографий | Смарт HDR 5, портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с помощью сканера LiDAR, панорама (до 63 МП), фотографические стили последнего поколения, макрофотографии 48 Мп, Apple ProRAW, расширенная коррекция эффекта «красных глаз», геотегирование фотографий, пространственные фотографии, форматы изображений: HEIF, JPEG и DNG, широкий цветовой охват для фотографий и Live Photos | |
Запись видео | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision 25/30/60 кадров/с., кинематографический режим с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision 30 кадров/с.), пространственная запись 1080p 30 кадров/с., ProRes до 4K 60 кадров/с. с внешней записью, замедленная съемки 1080p 120/240 кадров/с., QuickTake 1440p 30 кадров/с. с соотношением сторон 4:3 | 4K Dolby Vision 24/25/30/60/100/120 кадров/с. (Fusion), 1080p Dolby Vision 25/30/60/120 кадров/с. (Fusion), кинематографический режим с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision 30 кадров/с.), пространственная запись 1080p 30 кадров/с., ProRes до 4K 120 кадров/с. с внешней записью, замедленное видео 1080p до 240 кадров/с. и 4K Dolby Vision до 120 кадров/с. (Fusion), QuickTake до 4K 60 кадров/с. в Dolby Vision и соотношении сторон 16:9, четырехмикрофонная решетка студийного качества | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision 25/30/60 кадров/с., кинематографический режим с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision 30 кадров/с.), пространственная запись 1080p 30 кадров/с., ProRes до 4K 60 кадров/с. с внешней записью, замедленная съемки 1080p 120/240 кадров/с., QuickTake 1440p 30 кадров/с. с соотношением сторон 4:3 | 4K Dolby Vision 24/25/30/60/100/120 кадров/с. (Fusion), 1080p Dolby Vision 25/30/60/120 кадров/с. (Fusion), кинематографический режим с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision 30 кадров/с.), пространственная запись 1080p 30 кадров/с., ProRes до 4K 120 кадров/с. с внешней записью, замедленное видео 1080p до 240 кадров/с. и 4K Dolby Vision до 120 кадров/с. (Fusion), QuickTake до 4K 60 кадров/с. в Dolby Vision и соотношении сторон 16:9, четырехмикрофонная решетка студийного качества | |
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/1,9 | ||||
Вспышка | Retina Flash | ||||
Технология Deep Fusion | Да | ||||
Режимы и возможности | Smart HDR 4 для фотографий, портретный режим с контролем глубины и улучшенным боке, портретное освещение с шестью эффектами, анимодзи и мемодзи, ночной режим, фотографические стили, Photonic Engine | Smart HDR 5, портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с поддержкой LiDAR, панорама (до 63 МП), фотографические стили последнего поколения, пространственные фото, макросъемка 48 МП, Apple ProRAW, широкий цветовой охват для фото и Live Photos, расширенная коррекция эффекта красных глаз, режим серийной съемки, геопривязка, форматы: HEIF, JPEG и DNG | Smart HDR 4 для фотографий, портретный режим с контролем глубины и улучшенным боке, портретное освещение с шестью эффектами, анимодзи и мемодзи, ночной режим, фотографические стили, Photonic Engine | Smart HDR 5, портреты нового поколения с фокусировкой и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим, портреты в ночном режиме с поддержкой LiDAR, панорама (до 63 МП), фотографические стили последнего поколения, пространственные фото, макросъемка 48 МП, Apple ProRAW, широкий цветовой охват для фото и Live Photos, расширенная коррекция эффекта красных глаз, режим серийной съемки, геопривязка, форматы: HEIF, JPEG и DNG | |
Запись видео | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision 25/30/60 кадров/с., кинематографическая съемка до 4K Dolby Vision 30 кадров/с., ProRes до 4K 60 кадров/с. с возможностью внешней записи, замедленная запись 1080p при 120 кадрах/с., QuickTake (в моделях iPhone 16 Pro и 16 Pro Max до 4K при 60 кадрах/с. в Dolby Vision HDR), кинематографическая стабилизация видео при 4K, 1080p и 720p | ||||
Аудио | Пространственный звук, поддержка Dolby Atmos | ||||
Аккумулятор | Тип и объем, мАч | Литий-ионный, 3200 мАч | Литий-ионный, 3582 мАч | Литий-ионный, 4422 мАч | Литий-ионный, 4685 мАч |
Воспроизведение видео | До 23 | До 27 | До 29 | До 33 | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 20 | До 22 | До 25 | До 29 | |
Прослушивание аудио | До 75 | До 85 | До 95 | До 105 | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | |||
Проводная | Да | ||||
Возможности | Быстрая зарядка до 50% за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | ||||
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO, VoLTE, Gigabit LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, сверхширокополосный чип для пространственного восприятия, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC, NavIC, поддержка стандарта для умного дома Thread | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO, VoLTE, Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, сверхширокополосный чип для пространственного восприятия, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC, NavIC, поддержка стандарта для умного дома Thread | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO, VoLTE, Gigabit LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, сверхширокополосный чип для пространственного восприятия, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC, NavIC, поддержка стандарта для умного дома Thread | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (до 6 ГГц и миллиметрового диапазона) с 4x4 MIMO, VoLTE, Gigabit LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, сверхширокополосный чип для пространственного восприятия, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC, NavIC, поддержка стандарта для умного дома Thread | |
Вызовы | Аудио по VoLTE, Wi-Fi звонки, аудио и видео FaceTime и FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | ||||
Другие функции и возможности | Помощник Siri, Apple Pay | ||||
Поддержка SIM-карт | Две активные eSIM-карты, способные сохранять более 8 eSIM-карт. Отсутствует поддержка физических SIM | ||||
Сенсоры и датчики | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, акселерометр с высоким ускорением, датчик приближения, компас, двойные датчики освещения, барометр, акселерометр, LiDAR-сканер | ||||
Безопасность | Сканер лица Face Unlock (Face ID), распознавание лица с помощью камеры True Depth | ||||
Разъемы | Type-C, поддержка USB-C (до 20 Гб/сек.) | ||||
Цена | от 40352 грн | от 58198 грн | от 48672 грн | от 69888 грн |
Таблица выше демонстрирует, что новая премиальная линейка имеет сравнительно небольшие отличия. О самых главных изменениях моделей Pro поговорим после детального анализа базовых модификаций.
Итоги сравнения iPhone 15, 15 Plus и 16, 16 Plus
У владельцев iPhone не всегда есть время на детальное сравнение и поиск ключевых отличий между новыми и прошлогодними версиями смартфонов. Для экономии времени предлагаем ознакомиться с основными изменениями, которые могут быть решающими для выбора между базовыми версиями iPhone 15 и iPhone 16.
Дизайн и дисплей
На первый взгляд может показаться, что базовые модификации 15 и 16 поколений iPhone ничем не отличаются, но это не совсем так. Гаджеты получили одинаковые габариты и все также изготавливаются из алюминия, при этом стеклокерамическое покрытие Ceramic Shield стало немного прочнее. Что касаемо веса, то iPhone 16 стал весить на 1 грамм меньше (170 г), чем iPhone 15 (171 г). А вот iPhone 16 Plus весит 199 г - на 2 грамма меньше, чем прошлогодняя версия (201 г). Предполагаем, это связано с тем, что произошла небольшая оптимизация внутренних компонентов.
Если говорить про яркость дисплея - у всех базовых моделей этот параметр составляет до 2000 нит. Однако в iPhone 16 она теперь адаптивная и зависит от условий освещенности.
Из новых особенностей дизайна - изменение модуля камер, который теперь размещается вертикально. Вполне интересное дизайнерское решение, которое раньше использовалось в старых версиях iPhone, таких, как iPhone S/XS.
Кроме того, появились новые кнопки на корпусе. В новинку добавили улучшенный Action Button для настройки разнообразных полезных функций, который ранее был представлен у модели iPhone 15 Pro. Также появилась кнопка Camera Control для упрощенной работы с камерой.
Не обошлось и без небольшого обновления цветовой палитры. iPhone 15 был доступен в пастельных оттенках, в то же время как новый iPhone 16 можно приобрести в пяти цветах: черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамарин.
Параметры камер
Из важных изменений - улучшение производительности камер. Во всех базовых моделях используется основная камера на 48 МП с 2-кратным режимом зума, которая позволяет делать снимки превосходного качества. Однако в iPhone 16 и iPhone 16 Plus камера получила улучшение в обработке благодаря мощному процессору A18. Основной сенсор получил размер 1/1.56". Широкоугольная камера в новой линейке теперь имеет большую светосилу, так как получила апертуру f/2.2. Появился автофокус, Dolby Vision, а также макросъемка.
Если рассматривать фронтальную камеру, то номинально ее характеристики не изменились - это все та же 12-мегапиксельная камера с возможностью записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду. Стоит добавить, что новые смартфоны могут снимать пространственные фото и записывать так званые пространственные видео QuickTake video в 4K при 60 кадрах. Ранее такая возможность была доступна только в iPhone 15 Pro и Apple Vision Pro. При чем запись роликов теперь можно ставить на паузу.
Процессор и другие отличия
Еще одно важное отличие состоит в увеличенной производительности. Чип A18 Bionic с частотой 4040 МГц и шестиядерной архитектурой, который установлен в iPhone 16, является более мощным чем A16 Bionic с частотой 3460 МГц, что использовался в прошлогодней версии. Новый процессор лучше справляется с обработкой фотографий, редактированием видео, использованием сложных программ, выполнением различных трудоемких задач. При чем он использует на 30% меньше энергии, чем его предшественник, что значительно увеличивает время автономной работы гаджета.
По одноядерному тесту Geekbench характеристики смартфонов 16 линейки по производительности выше на 15-20%, чем у предыдущей линейки. Поэтому если цените скорость работы устройства и ищите передовые технологические решения, то выбор должен быть принят в пользу iPhone 16 или 16 Plus.
Стоит упомянуть, что новинка поставляется с обновленной и лучшей на сегодняшний день операционной системой от Apple - iOS 18. Она предлагает более обширные возможности персонализации гаджета, кастомизацию элементов управления, повышенную конфиденциальность, улучшенную Siri, усовершенствованные инструменты для работы с искусственным интеллектом за счет интеграции с Apple Intelligence.
Помимо этого, случился прирост объема ОЗУ, который в обновленной линейке iPhone 16 теперь составляет 8 Гб. Объем флеш-памяти у новинки остался прежним: 128, 256 или 512 Гб.
Главные различия в моделях 16 Pro и 15 Pro, 16 Pro Max и 15 Pro Max
Владельцы премиальных моделей нередко обновляют свои смартфоны в надежде получить новые, усовершенствованные функции, более расширенные возможности камер, улучшенную производительность и автономность. В этом году флагманы хоть и не получили существенных изменений, но для быстрого понимания о некоторых моментах стоит упомянуть.
Дизайн и дисплей
Изменения в дизайне и дисплее между флагманами совсем незначительные и для рядовых пользователей едва заметны. Из основных обновлений стоит отметить улучшенный титановый корпус с более утонченной текстурой и обновленным покрытием Ceramic Shield последнего поколения (в два раза крепче).
В новой премиальной линейке смартфонов Apple можно увидеть уменьшенные на 30% рамки экрана, немного увеличившийся в размерах дисплей, дополнительную кнопку для удобного управления камерой Camera Control с сапфировым покрытием. Экран все тот же - Super Retina XDR с ProMotion и Always-On.
Дисплей нового смартфона Pro-серии от Apple увеличился с 6,1 до 6,3 дюймов и стал вдвое прочнее. В то же время размеры устройств 16 Pro Max и 15 Pro Max тоже не остались прежними - 6,9 у новой версии против 6,7 у прошлогодней. Вес моделей Pro увеличился с 187 до 199 грамм, у Pro Max - с 221 до 227 грамм.
Появилась новая опция - минимальная яркость на уровне 1 нит, что позволяет использовать дисплей при низкой освещенности. Пиковая яркость тоже не изменилась и составляет до 2000 нит.
Что касаемо цветовой гаммы, разработчики в этот раз решили добавить оригинальный пустынный цвет (Desert Titanium), который заменил предыдущий Blue Titanium. Кроме золотого оттенка, премиальные модели доступны в черном, белом цвете и цвете натурального титана.
Камера
Из главных обновлений - внедрение камеры Fusion с 4-пиксельным датчиком 2-го поколения. Также появились кнопки управления камерой и Visual Intelligence.
Оба флагманы осталась с 48-мегапиксельной камерой с диафрагмой ƒ/1.78, но с усовершенствованными алгоритмами обработки изображений. Сверхширокоугольная камера обновленных гаджетов получила 48-мегапиксельный сенсор с диафрагмой ƒ/2.2.
Опции оптического зума стали одинаковыми в обеих премиальных версиях. 5-кратный зум теперь доступен не только в модели 16 Pro Max, но и в 16 Pro.
Кроме того, купертиновские разработчики представила поддержку формата JPEG-XL, который обеспечивает улучшенное качество изображений благодаря оптимальному сжатию. В придачу появилась возможность записывать видеоролики в 4K Dolby Vision при любой частоте кадров, а также 1080p Dolby Vision на фронталку. Это делает обновленные флагманы прекрасным вариантом для ведения видеоблогов, видеозвонков и создания тематических роликов для разных задач.
Процессор и другие отличия
Обновленные флагманы работают на базе 3-нанометрового чипа A18 Pro с 6 ядрами CPU и 6 ядрами GPU, построенном на улучшенном 3-нанометровом техпроцессе. Он на 15% производительнее и на 20% быстрее, чем процессор предыдущего поколения. Новинки все также оснащены 16-ядерным Neural Engine. Однако в этот раз пропускная способность памяти увеличилась на 17%, что будет полезно в процессе работы с нейронными сетями.
Из важных отличий стоит отметить изменение в объеме аккумулятора. Емкость аккумуляторной батареи у 16 Pro выросла с 3200 до 3582 мАч, а у 16 Pro Max - с 4422 до 4685 мАч. В Apple обещают, что теперь смартфон будет работать на 3-4 часа дольше даже при активном использовании. На данный момент из всех флагманов модель 16 Pro Max считается самым автономным гаджетом, способным проработать 33 часа в режиме воспроизведения видео.
Объем ОЗУ в флагманах остался прежним - 8 Гб. Как в прошлогодней линейке, так и в обновленной Pro-серии, на выбор доступно несколько вариантов накопителей: от 128 Гб до 1 ТБ.
Разработчики Apple также улучшили беспроводную зарядку MagSafe - с 15 Вт до 25 Вт, что позволяет значительно быстрее восполнять заряд.
Из дополнительных обновлений - внедрение более современного модуля Wi-Fi 7 (802.11be). Теперь владельцы новых флагманов могут насладиться улучшенной скоростью подключения и более стабильной связью.
Также следует выделить интеграцию системы Neural Engine, позволяющая использовать еще больше возможности ИИ и нейросетей.
Конечно, некоторые преданные поклонники остаются недовольными отсутствием значимых отличий и кардинальных обновлений. А вот владельцы смартфонов предыдущих поколений, желающие обновить старую модель на более надежный, стильный и продуктивный гаджет с новыми интересными функциями и передовыми возможностями, наверняка останутся в восторге от обновленной линейки iPhone 16.
Добавим, что на сайте нашего интернет-магазина электроники представлена возможность приобрести как последние, так и предыдущие версии смартфонов Apple. Вся техника Apple сертифицирована и укомплектована официальными гарантийными талонами от производителя. Специалисты QwertyShop проконсультируют и помогут с выбором наиболее подходящей модели, исходя из ваших предпочтений и пожеланий.