Давно прошли те времена, когда пользователи искренне радовались даже небольшим нововведениям и улучшениям, которые предлагали разработчики знаменитых на весь мир iPhone. Сейчас уже практически никого не удивить увеличением мегапикселей в камере, огромными объемами оперативной и памяти для хранения информации, большим экраном и прочими достижениями современных технологий. Все это воспринимается пользователями как само собой разумеющееся. Поэтому над компанией Apple каждый год словно Дамоклов меч нависает глобальный вопрос: как и чем удивить покупателей, чтобы они захотели поменять свои старые модели на новые. По мнению большинства экспертов и обозревателей, пока специалисты Apple, хотя и не без трудностей, справляются с этой непростой задачей. В качестве доказательства этого факта ниже в сравнительной таблице приведены подробные характеристики всех смартфонов Apple новой 14 линейки, которые 7 сентября были представлены Тимом Куком и его командой.
Параметры | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A15 Bionic chip | A15 Bionic chip | A16 Bionic chip | A16 Bionic chip | |
ОЗУ, Гб | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Встроенная память, Гб | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512, 1Тб | |
ОС | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | |
Материал корпуса | Аэрокосмический алюминий | Аэрокосмический алюминий | Хирургическая нержавеющая сталь | Хирургическая нержавеющая сталь | |
Габариты (ВxШxТ), вес | 146,7x71,5x7,80 мм, 172 г | 160,8x78,1x7,80 мм, 203 г | 147,5x71,5x7,85 мм, 206 г | 160,7x77,6x7,85 мм, 240 г | |
Цвет | Синий, пурпурный, «Полночь», «Звездный свет», (PRODUCT) RED | Синий, пурпурный, «Полночь», «Звездный свет», (PRODUCT) RED | темно-фиолетовый, золото, серебряный, «Космический черный» | темно-фиолетовый, золото, серебряный, «Космический черный» | |
Степень защиты | IP68 (погружение на глубину 6 метров до 30 минут) | ||||
Дисплей | Диагональ | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 |
Разрешение | 2532x1170 пикселей, 460 ppi | 2778x1284 пикселей, 458 ppi | 2556x1179 пикселей, 460 ppi | 2796x1290 пикселей, 460 ppi | |
Тип | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | |
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Да | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | Стандартная 2000000:1 | ||||
Яркость | Стандартная 800 кд/м2, пиковая до 1200 кд/м2 (HDR) | Стандартная 800 кд/м2, пиковая до 1200 кд/м2 (HDR) | Стандартная 1000 кд/м2, пиковая до 2000 кд/м2 (на улице) | Стандартная 1000 кд/м2, пиковая до 2000 кд/м2 (на улице) | |
Тактильный отклик | Да | Да | Да | Да | |
Воспроизведение видео | HDR с технологией Dolby Vision, HDR10 и HLG | ||||
Основные камеры | Система | Двойная 12-мегапиксельная камера (основная и сверхширокоугольная) | Двойная 12-мегапиксельная камера (основная и сверхширокоугольная) | Тройная: 48 МП основная, 12 МП сверхширокоугольная и 12 МП телефото | Тройная: 48 МП основная, 12 МП сверхширокоугольная и 12 МП телефото |
Зум | 2-кратный оптический и цифровой до 5x | 2-кратный оптический и цифровой до 5x | 3-кратный оптический, 2-кратный оптический, 6-кратный оптический и цифровой до 15x | 3-кратный оптический, 2-кратный оптический, 6-кратный оптический и цифровой до 15x | |
Диафрагма | Основная - ƒ/1,5, сверхширокоугольная - ƒ/2,4 | Основная - ƒ/1,5, сверхширокоугольная - ƒ/2,4 | Основная - ƒ/1,78, сверхширокоугольная - ƒ/2,2, телефото - ƒ/2,8 | Основная - ƒ/1,78, сверхширокоугольная - ƒ/2,2, телефото - ƒ/2,8 | |
Вспышка | True Tone | True Tone | Адаптивная True Tone | Адаптивная True Tone | |
Оптическая стабилизация | Стабилизация со сдвигом датчика | Стабилизация со сдвигом датчика | Стабилизация 2-ого со сдвигом датчика | Стабилизация 2-ого со сдвигом датчика | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Смарт HDR 4 для фотографий, портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами (Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический монохром, Высокотональный монофонический), ночной режим, фотографические стили | Смарт HDR 4 для фотографий, портретный режим с улучшенным боке и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами (Естественный, Студийный, Контурный, Сценический, Сценический монохром, Высокотональный монофонический), ночной режим, фотографические стили, портреты в ночном режиме, макросъемка, Apple ProRAW | |||
Запись видео | C малой глубиной резкости (4K HDR до 30 кадров в секунду), 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров в секунду, HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду, HDR-видео с Dolby Vision до 4K при 60 кадрах в секунду | 4K HDR, 4K, HD-видео 1080p, HDR-видео с Dolby Vision до 4K, ProRes до 4K, макро-видео, замедленная съемка и таймлапс | |||
Фронтальная камера | Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/1,9 | ƒ/1,9 | ƒ/1,9 | ƒ/1,9 | |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Smart HDR 4 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и контролем глубины, портретное освещение с шестью эффектами, ночной режим | ||||
Запись видео | Кинематографический режим до 4K HDR, 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров в секунду, HDR с Dolby Vision до 4K, HD 1080p, замедленное видео для 1080p 120 кадров в секунду | Кинематографический режим до 4K HDR, 4K с частотой 24, 25, 30, 60 кадров в секунду, HDR с Dolby Vision до 4K, HD 1080p, замедленное видео для 1080p 120 кадров в секунду, ProRes до 4K | |||
Аудио | Пространственный звук, поддержка Dolby Atmos | ||||
Аккумулятор | Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор | |||
Воспроизведение видео | до 20 часов | до 26 часов | до 23 часов | до 29 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | до 16 часов | до 20 часов | до 20 часов | до 25 часов | |
Прослушивание аудио | до 80 часов | до 100 часов | до 75 часов | до 95 часов | |
Функции зарядки | Беспроводная | Да | Да | Да | Да |
Проводная | Да | Да | Да | Да | |
Возможности | Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | Зарядка до 50 % за 35 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | Зарядка до 50 % за 30 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | Зарядка до 50 % за 35 минут с адаптером мощностью 20 Вт или выше | |
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G, LTE, VoLTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, пространственное восприятие, высокоточный двухчастотный GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, NFC | |||
Вызовы | Аудио по VoLTE, Wi-Fi звонки, аудио и видео FaceTime и FaceTime HD (1080p) через 5G или Wi-Fi | ||||
Другие возможности и функции | Голосовой помощник Siri, ApplePay | ||||
Поддержка SIM-карт | Поддержка двух eSIM, без слота для физических SIM-карт | ||||
Сенсоры и датчики | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр, LiDAR-сканер | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения, барометр, LiDAR-сканер | |
Безопасность | Face ID, TrueDepth фронтальной камерой | ||||
Разъемы | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |
Цена | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
Что нового в дизайне iPhone 14
Дизайн, безусловно, является важной составляющей популярности iPhone. Для подавляющего большинства пользователей внешний вид смартфона - это первое, на что они обращают внимание. Поэтому в Apple продумывают каждую мелочь, чтобы iPhone имел оригинальный, изысканный и, главное, узнаваемый дизайн.
В 2022 году радикальных изменений во внешнем виде базовых моделей iPhone 14 и iPhone 14 Plus не произошло. По всей видимости, в компании полагают, что комбинация закругленных углов и острых кромок, одолженная у классического iPhone 4, вовсе не исчерпала себя. Эти модели имеют традиционную «челку». На задней панели также все без изменений ― блок камер, расположенных по диагонали.
Но все же, как отмечают многие обозреватели, обновленные цвета корпусов iPhone 14 и 14 Plus в этом году ярче и насыщеннее, что обязательно должно понравиться пользователям. В цветовой палитре этих моделей уже знакомые названия:
- Midnight;
- Purple;
- Starlight;
- Red;
- Blue.
Кардинальное обновление в дизайне приберегли для флагманских моделей iPhone 14 Pro и Pro Max. Привычная, многими критикуемая «челка» эволюционировала в овальный вырез с датчиками FaceID и фронтальной камерой. Но самое главное, что область вокруг выреза, которая называется Dynamic Island, интерактивна. Очевидно, что специалисты Apple в ближайшее время будут напряженно работать, чтобы подтвердить первоначальный вау-эффект и наполнить новинку полезным функционалом.
Также немаловажную роль играют новые цвета Space Black и Deep Purple в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые впечатляют глубиной и классической строгостью. А обновленные Gold и Silver стали более выразительными и красочными, чем они были в iPhone 13.
Рамки у Pro и Pro Max по сравнению с прошлогодними моделями стали еще тоньше, что, безусловно, порадует многих пользователей. Но еще больше их порадуют улучшенные характеристики новых iPhone.
Основные изменения в технических характеристиках
Большинство пользователей продукции Apple, как правило, очень внимательно изучают если не все, то самые главные параметры новых девайсов. Особенно это касается iPhone. Поэтому разработчики из Купертино каждый год стараются удивить требовательных покупателей, что сделать совсем непросто. Основные новшества и улучшение параметров достались старшим моделям ― iPhone 14 Pro и Pro Max. Смартфоны подешевле во многом имеют характеристики, которые были у iPhone 13 Pro и Pro Max. Прежде всего, это касается процессора. На младшие модели установлены прошлогодние чипы А15 Bionic с дополнительным ядром GPU, что увеличило производительность процессора на 18 %. Флагманы 2022 года работают на новом чипе A16 Bionic с 6-ядерным графическим ускорителем и оперативной памятью 6 Гб.
Большое внимание разработчики компании Apple уделяют камерам. В этом году они порадовали любителей фото- и видеосъемки основной камерой на 48 Мп, которая установлена на iPhone 14 Pro и Pro Max. Широкоугольные, включая фронтальные камеры, имеют разрешение 12 Мп на всех моделях линейки 2022 года.
Качество изображения на дисплеях Super Retina XDR не только впечатляет насыщенными контрастными цветами, но и защищает глаза от переутомления благодаря комфортной яркости экрана, которая в зависимости от освещения в iPhone 14 и 14 Plus может меняться в диапазоне от 800 до 1200 нит, а в iPhone 14 Pro и Pro Max ― от 1000 до 2000 нит.
В течение многих лет одним из главных недостатков, за который специалистам из Купертино доставалось как от экспертов, так и от продвинутых пользователей, была слабая автономность iPhone. Следует признать, что в этом году специалистами Apple сделан решительный шаг по преодолению этой проблемы. Так, согласно заявленным характеристикам, видеоконтент на iPhone 14 в режиме нон-стоп без подзарядки можно смотреть в течение 20 часов, на iPhone 14 Plus ― 26 часов, а для iPhone 14 Pro и Pro Max этот показатель соответственно составляет 23 и 29 часов. На практике это означает, что для самых активных пользователей заряда аккумулятора на день хватает с лихвой. Конечно, всем ценителям iPhone, которые хотят поменять старый смартфон, интересно узнать, когда можно будет приобрести новую модель.
Дата выхода в продажу
На презентации 7 сентября было заявлено, что 3 модели новой линейки доступны покупателям в магазинах уже с 16 сентября. По каким-то неизвестным для простых пользователей причинам старт продажи iPhone 14 Plus задерживается до 16 октября. Возможно потому, что в Apple хотят выделить эту модель из линейки, предполагая повышенное внимание пользователей к iPhone 14 Plus с диагональю дисплея 6,7 дюймов, учитывая тенденцию растущей популярности смартфонов с большими экранами. Украинским любителям продукции компании Apple придется набраться терпения и подождать 2-3 недели после официальных дат начала продаж в мире пока новые модели привезут в нашу страну.
Нет никаких сомнений, что несмотря на жесткую конкуренцию на рынке смартфонов, высокие цены по сравнению с аналогичными девайсами, iPhone уже 15 лет уверенно удерживает лидерство и, судя по всему, не собирается его уступать. Прежде всего, такой феноменальный результат достигается системной работой специалистов Apple, которые шаг за шагом делают iPhone все лучше, что вызывает неподдельный интерес у пользователей. Совсем скоро новые модели iPhone 14 появятся в ассортименте нашего интернет-магазина.