Каждый выход телефонов от Apple часто превращается в проблему, ведь простому обывателю тяжело понять, чем же они отличаются друг от друга. Какая разница между новинками iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 12 Mini? Чем отличается одна модель смартфона от другой? Для того, чтобы проще было сравнить их между собой и четко увидеть эти отличия, ниже составлена сравнительная таблица новых смартфонов от Apple. Она включает в себя полное и доскональное описание их технических характеристик: дисплеи, камеры, процессоры, память и внешнего вида: размеры, цвет. Это поможет выявить различия между устройствами и понять, на чем остановить свой выбор.
Параметры | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Mini | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | |
ОЗУ, Гб | 4 | 6 | 6 | 4 | |
Встроенная память, Гб | 64, 128, 256 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | 64, 128, 256 | |
ОС | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | |
Материал корпуса | Алюминий, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Нержавеющая сталь, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Нержавеющая сталь, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | Алюминий, стеклокерамическое покрытие передней панели Ceramic Shield | |
Габариты (ВxШxТ), вес | 146,7х71,5х7,4 мм, 162 г | 146,7х71,5х7,4 мм, 187 г | 160,8х78,1х7,4 мм, 226 г | 131,5х64,2х7,4 мм, 133 г | |
Цвет | Синий, зеленый, красный, белый, черный | «Тихоокеанский синий», золотой, графитовый, серебристый | «Тихоокеанский синий», золотой, графитовый, серебристый | Синий, зеленый, красный, белый, черный | |
Степень защиты | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | IP68 (погружение в воду до 6 метров не более 30 минут) | |
Аудио | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио, поддержка Dolby Atmos | |
Дисплей |
Диагональ | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 5,4 |
Разрешение | 2532х1170 пикселей, 460 ppi | 2532х1170 пикселей, 460 ppi | 2778х1284 пикселей, 458 ppi | 2340х1080 пикселей, 476 ppi | |
Тип | Super Retina HDR | Super Retina HDR | Super Retina HDR | Super Retina HDR | |
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Да | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | 2000000:1 (стандартная) | |
Яркость | до 625 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | до 800 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | до 800 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | до 625 кд/м2 (стандартная), до 1200 кд/м2 (HDR) | |
Тактильный отклик | Да | Да | Да | Да | |
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | |
Основные камеры |
Система | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная |
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Зум | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | 4-кратный оптический: двукратный на уменьшение, двукратный на увеличение, 10-кратный цифровой | 5-кратный оптический: 2,5-кратный на уменьшение, двукратный на увеличение, 12-кратный цифровой | Двукратный оптический на уменьшение, 5-кратный цифровой | |
Диафрагма | ƒ/2,4 и ƒ/1,6 | ƒ/2,4, ƒ/1,6 и ƒ/2,0 | ƒ/2,4, ƒ/1,6 и ƒ/2,2 | ƒ/2,4 и ƒ/1,6 | |
Вспышка | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | True Tone с функцией Slow Sync | |
Оптическая стабилизация | Да | Двойная | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы | Да | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение, Smart HDR 3 для фото | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение, ночной режим для портретов, Smart HDR 3 для фото | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение, ночной режим для портретов, Smart HDR 3 для фото | «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в ночном режиме, запись стереозвука, Quick Take, портретное освещение. Smart HDR 3 для фото | |
Запись видео | 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 60 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | ||||
Фронтальная камера |
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | |
Технология Deep Fusion | Да | Да | Да | Да | |
Режимы и возможности | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | Smart HDR 3 для фото, «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, QuickTake, Animoji и Memoji | |
Запись видео | Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p); 4К с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080р с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с; замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с | ||||
Аккумулятор |
Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2815 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2815 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3687 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2227 мАп |
Воспроизведение видео | До 17 часов | До 17 часов | До 20 часов | До 15 часов | |
Просмотр видео в режиме стриминга | До 11 часов | До 11 часов | До 12 часов | До 10 часов | |
Прослушивание аудио | До 65 часов | До 65 часов | До 80 часов | До 50 часов | |
Функции зарядки |
Беспроводная | Да | Да | Да | Да |
Проводная | Да | Да | Да | Да | |
Возможности | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | До 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью от 20 Вт | |
Прием и передача данных | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G (sub-6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, VoLTE, NFC | ||||
Вызовы | Видеовызовы FaceTime по Wi-Fi и FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, аудиовызовы по Wi-Fi, voice over LTE, вызовы по Wi-Fi | ||||
Другие возможности и функции | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | ApplePay, голосовой помощник Siri | |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | |
Сенсоры и датчики | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр, сканер LiDAR | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр, сканер LiDAR | Face ID, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | |
Безопасность | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | |
Разъемы | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | |
Комплектация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | Кабель USB-С/Lightning, документация | |
Цена | 925-1000 у.е | 1285-1599 у.е | 1325-1695 у.е | 810-890 у.е |
Надеемся, что представленная информация будет полезна и позволит окончательно определиться с выбором. А в том случае, если все же остались вопросы по отличительным особенностям данных устройств, то специалисты нашего интернет-магазина ответят на них более подробно.