Компания Apple постоянно радует своих клиентов различными новинками, среди которых iPhone занимает одно из ключевых мест. Безусловно, новые модели iPhone XS, iPhone XR и iPhone XS Max стали популярны по сравнению с предыдущим iPhone X. И хотя изначально кажется, что они практически идентичны, отличия от iPhone 10 все же существуют. Тщательное сравнение размеров телефонов, их камер, экранов и других характеристик позволяет заметить эту небольшую разницу. Более наглядно отобразить чем отличается один смартфон от другого поможет таблица сравнения моделей телефонов, приведенная ниже.
Параметры | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | A11 Bionic (8 ядер) | A12 Bionic (6 ядер) | A12 Bionic (6 ядер) | A12 Bionic (6 ядер) | |
ОЗУ, ГБ | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Встроенная память, ГБ | 64, 256 | 64, 256, 512 | 64, 256, 512 | 64, 128, 256 | |
ОС | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | Металл, стекло | Металл, стекло | Металл, стекло | |
Габариты (ВхШхГ) | 143,6 х 70,9 х 7,7 | 143,6 х 70,9 х 7,7 | 157,5 х 77,4 х 7,7 | 150,9 х 75,7 х 8,3 | |
Вес, грамм | 174 | 177 | 208 | 194 | |
Цвет | Серебристый, «серый космос» | Серебристый, «серый космос», золотой | Серебристый, «серый космос», золотой | Синий, белый, черный, желтый, коралловый, красный | |
Степень защиты | IP67 (допустимая глубина под водой до 1 метра не более 30 минут) | IP68 (допустимая глубина под водой до 2 метров не более 30 минут) | IP68 (допустимая глубина под водой до 2 метров не более 30 минут) | IP67 (допустимая глубина под водой до 1 метра не более 30 минут) | |
Дисплей |
Диагональ | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
Разрешение | 2436х1125 пикселей, 458 ppi | 2436х1125 пикселей, 458 ppi | 2688х1242 пикселя, 458 ppi | 1792х828 пикселей, 326 ppi | |
Тип | Super Retina HD | Super Retina HD | Super Retina HD | Liquid Retina HD | |
Поддержка HDR | Да | Да | Да | Нет | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | Да | |
Контрастность | 1000000:1 (стандартная) | 1000000:1 (стандартная) | 1000000:1 (стандартная) | 1400:1 (стандартная) | |
Основная камера |
Мп | 12 | 12 | 12 | 12 |
Зум | Двукратный оптический, 10-кратный цифровой | Двукратный оптический, 10-кратный цифровой | Двукратный оптический, 10-кратный цифровой | 5-кратный цифровой | |
Параметры диафрагмы | ƒ/1,8 и ƒ2,4 | ƒ/1,8 и ƒ2,4 | ƒ/1,8 и ƒ2,4 | ƒ/1,8 | |
Оптическая стабилизация | Двойная | Двойная | Двойная | Да | |
Запись видео | 4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
|
Режимы и возможности | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | |
Фронтальная камера |
Мп | 7 | 7 | 7 | 7 |
Зум | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Запись видео | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | |
Режимы и возможности | Автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, вспышка Retina Flash, Animoji, режим "Портрет", автоматическая стабилизация изображения, диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, сенсор BSI, портретное освещение | Контроль экспозиции, режим таймера, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | Контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | Контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, вспышка Retina Flash, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | |
Аккумулятор |
Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2716 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2658 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3174 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2942 мАп |
Время работы в режиме разговора | До 21 часа | До 20 часов | До 25 часов | До 25 часов | |
Время работы в Интернет | До 12 часов | До 12 часов | До 13 часов | До 15 часов | |
Время работы при воспроизведении видео по беспроводной сети | До 13 часов | До 14 часов | До 15 часов | До 16 часов | |
Функция беспроводной зарядки | Да | Да | Да | Да | |
Функция быстрой зарядки | Да | Да | Да | Да | |
Прием и передача данных | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, 3G, 4G LTE Advanced, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, 4G LTE Advanced, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | |
Поддержка SIM-карт | Nano-SIM, не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM, не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM, не поддерживается micro-SIM | |
Сенсоры и датчики | Face ID, 3D Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3D Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3D Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, Haptic Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | |
Комплектация | Наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель USB/Lightning, адаптер мощностью 5 Вт, скрепка для извлечения лотка SIM-карты, документация | Наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель USB/Lightning, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, документация | Наушники EarPods с коннектором Lightning, кабель Lightning/USB, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, документация | Наушники EarPods с коннектором Lightning, кабель Lightning/USB, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, скрепка для извлечения SIM-карт, документация | |
Цена | 825-990 у.е. | 985-1260 у.е. | 1070-1570 у.е. | 735-1020 у.е. |
Как можно заметить из приведенной таблицы, последние iPhone отличаются от модели X не только внешним видом, но и некоторыми другими параметрами. Надеемся, что представленный выше обзор различий между смартфонами Apple полезен и удобен, а также поможет окончательно определиться с выбором устройства, которое будет лучше всего отвечать необходимым требованиям. Возможно, в конечном итоге кто-то остановится на обычном iPhone 10, а кто-то откроет для себя достоинства новых флагманов. Тем более, что любой из вышеперечисленных смартфонов представлен на страницах нашего электронного каталога. А в том случае, если останутся какие-либо вопросы, или в ходе чтения обзора возникнут новые, опытный персонал нашего интернет-магазина поможет ответить на каждый из них.