Каждый новый смартфон от Apple всегда ставит потребителя перед выбором. Недавний выход последних флагманов iPhone XS, его улучшенной версии iPhone XS Max, а также iPhone XR несомненно заставил задуматься о том какая же разница между ними. Чем отличается одна модель смартфона от другой? Для того, чтобы четко увидеть эти отличия, специалисты нашего интернет-магазина составили таблицу сравнения указанных выше iPhone от Apple, включающую как технические характеристики, так и внешний вид. Таблица содержит полное и доскональное описание, поможет четко увидеть различия между устройствами и понять что лучше.
Параметры | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12 Bionic (6 ядер) | A12 Bionic (6 ядер) | A12 Bionic (6 ядер) | |
ОЗУ, ГБ | 4 | 4 | 3 | |
Встроенная память, ГБ | 64, 256, 512 | 64, 256, 512 | 64, 128, 256 | |
ОС | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | |
Материал корпуса | Металл, стекло | Металл, стекло | Металл, стекло | |
Габариты (ВхШхГ) | 143,6 х 70,9 х 7,7 | 157,5 х 77,4 х 7,7 | 150,9 х 75,7 х 8,3 | |
Вес, грамм | 177 | 208 | 194 | |
Цвет | Серебристый, «серый космос», золотой | Серебристый, «серый космос», золотой | Синий, белый, черный, желтый, коралловый, красный | |
Степень защиты | IP68 (допустимая глубина под водой до 2 метров не более 30 минут) | IP68 (допустимая глубина под водой до 2 метров не более 30 минут) | IP67 (допустимая глубина под водой до 1 метра не более 30 минут) | |
Дисплей |
Диагональ | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
Разрешение | 2436х1125 пикселей, 458 ppi | 2688х1242 пикселя, 458 ppi | 1792х828 пикселей, 326 ppi | |
Тип | Super Retina HD | Super Retina HD | Liquid Retina HD | |
Поддержка HDR | Да | Да | Нет | |
Технология True Tone | Да | Да | Да | |
Контрастность | 1000000:1 (стандартная) | 1000000:1 (стандартная) | 1400:1 (стандартная) | |
Основная камера |
Мп | 12 | 12 | 12 |
Зум | Двукратный оптический, 10-кратный цифровой | Двукратный оптический, 10-кратный цифровой | 5-кратный цифровой | |
Параметры диафрагмы | ƒ/1,8 и ƒ2,4 | ƒ/1,8 и ƒ2,4 | ƒ/1,8 | |
Оптическая стабилизация | Двойная | Двойная | Да | |
Запись видео | 4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
4К с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;
HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с, замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров/с |
|
Режимы и возможности | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, запись стереозвука, LED-вспышка, автофокус | |
Фронтальная камера |
Мп | 7 | 7 | 7 |
Зум | Нет | Нет | Нет | |
Запись видео | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | HD-видео 1080р с частотой 30 или 60 кадров/с | |
Режимы и возможности | Контроль экспозиции, режим таймера, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | Контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | Контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, вспышка Retina Flash, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение | |
Аккумулятор |
Тип и объем, мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2658 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3174 мАп | Встроенный литий-ионный аккумулятор, 2942 мАп |
Время работы в режиме разговора | До 20 часов | До 25 часов | До 25 часов | |
Время работы в Интернет | До 12 часов | До 13 часов | До 15 часов | |
Время работы при воспроизведении видео по беспроводной сети | До 14 часов | До 15 часов | До 16 часов | |
Функция беспроводной зарядки | Да | Да | Да | |
Функция быстрой зарядки | Да | Да | Да | |
Прием и передача данных | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, Gigabit Class LTE, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | GSM/EDGE, LTE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev. A, 4G LTE Advanced, Wi-Fi 802.11ac поддержка MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, VoLTE, NFC | |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM; не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM, не поддерживается micro-SIM | Две SIM-карты: nano-SIM, eSIM, не поддерживается micro-SIM | |
Сенсоры и датчики | Face ID, 3D Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, 3D Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | Face ID, Haptic Touch, 3-осевой гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, барометр | |
Комплектация | Наушники EarPods с разъемом Lightning, кабель USB/Lightning, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, документация | Наушники EarPods с коннектором Lightning, кабель Lightning/USB, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, документация | Наушники EarPods с коннектором Lightning, кабель Lightning/USB, зарядный адаптер мощностью 5 Вт, скрепка для извлечения SIM-карт, документация | |
Цена | 985-1260 у.е. | 1070-1570 у.е. | 735-1020 у.е. |
Описание моделей телефонов в сравнительной таблице сформировано таким образом, чтобы клиенту было достаточно просто увидеть различия между новыми iPhone. Надеемся, что эта информация оказалась полезна, позволила увидеть разницу между телефонами и окончательно определиться с выбором. Если же у вас все еще остались вопросы по параметрам и характерным, отличительным особенностям данных устройств, то консультанты нашего интернет-магазина ответят на них более подробно.