* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Тип:робот
Уборка:сухая и влажная
Пылесборник:система циклон
Габариты (ВхШхГ):10.6x33.4x31.4 см
Характеристики
Сила всасывания:4000 Па
Объем пылесборника:0.45 л
Фильтр тонкой очистки:HEPA
Доп. режимы работы:
турборежим
вибрационная протирка
Ограничение площади уборки: через приложение
Функции робота:
уборка по расписанию
защита от падений
сенсор препятствий
определение ковров
распознавание предметов
управление из Интернета
Построение карты помещения: дальномером + камера
Память нескольких карт (этажей)
Голосовой ассистент: Google Assistant, Amazon Alexa
Форма корпуса: D-образная
Площадь уборки: 200 м²
Преодоление порога: 20 мм
Функции насадок:
боковая щетка
турбощетка
микрофибра
полотер (для протирания)
Источник питания
Источник питания:аккумулятор
Тип аккумулятора:Li-Ion
Емкость аккумулятора:6.4 Ач
Время работы:160 мин
Зарядная станция: есть
Самоочистка насадки: есть
Теги: DREAME Bot W10 Pro
| Тип | Робот-пилосос з вологим прибиранням |
| Площа прибирання, кв.м | 200 |
| Тип покриттів | килим/ковролін/кахель/ламінат/лінолеум/паркет/плитка |
| Потужність, Вт | 55 |
| Сила всмоктування, Па | 4000 |
| Об'єм пилозбірника, мл | 450 |
| Ємність для води, мл | 4500 (у базі) |
| Рівень шуму, дБ | 62 |
| Тип акумулятора | Li-Ion (6400 mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв | 160 |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Висота приладу, мм | 105,5 |
| Розміри, мм | 334х314х105,5; станція 375х400х430 |
| Вага, кг | 3,7 |
| Колір | білий |
| Сухе | є |
| Вологе | є |
| Натирання підлоги (функція натирача) | є |
| Віртуальна стіна | + (Через додаток) |
| Координатори руху | + (LiDAR) |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий) | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння) | є |
| Режими прибирання | 3 режими прибирання (сухе прибирання, миття підлог та комбіноване прибирання) |
| Режими руху | вздовж стін (по периметру), змійкою |
| Таймер | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу) | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах | є |
| Голосове управління | + (Amazon Alexa і Google Assistant) |
| Турбощітка | є |
| Кількість бічних щіток, шт. | 1 |
Отзывы о Dreame W10 Pro (RLS6TAC) EU