Роздільна здатність екрану:2560×1440
Формат зображення:16:9
Тип матриці:QD-OLED
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
| іагональ екрану | 26.5" |
| Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
| Формат зображення | 16 |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Покриття екрану | Матове |
| Частота оновлення екрану | 280 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Розмір крапки зображення | 0.229 мм |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible |
| Технології монітора | Підтримка HDR |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light, GamePlus |
| DCI-P3 | 99% |
| Час відгуку матриці | 0.03 мс |
| Інтерфейси | Audio Line out, DisplayPort, HDMi, USB Type-C |
| Регулювання за виcотою | Так |
| Поворотний екран (Pivot) | Так |
| Потужність | 28 Вт |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Кріплення VESA | Так |
| Основний колір | Чорний |
| Вага | 6.1 кг |
| Ширина | 609 мм |
| Висота | 449 мм |
| Глибина | 188 мм |
Отзывы о ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS (90LM0B60-B01371)