Максимальна роздільна здатність: 1920 × 1080
Тип матриці: IPS
Частота оновлення: 100 Гц
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Діагональ екрану | 23.8" |
Максимальна роздільна здатність | 1920 × 1080 |
Співвідношення сторін | 16 |
Тип матриці | IPS |
Частота оновлення | 100 Гц |
Час відгуку | 5 мс |
Час відгуку (GtG) | 5 мс |
Поверхня екрану | матова |
Яскравість дисплея | 250 кд/м² |
Контрастність | 1300 |
Частота вертикального розгорнення | 48...100 Гц |
Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
Кут огляду вертикальний | 178 ° |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
sRGB | 99 % |
Відеороз'єми | 1 × DisplayPort (вхід) 1 × DisplayPort (вихід) 1 × DisplayPort USB-C 1 x HDMI |
USB-хаб | 2 × USB 3.2 Gen 1 |
Вбудовані колонки | 2 × 2 Вт |
Ергономіка | регулювання по висоті орієнтація пейзаж/портрет (Pivot) |
Кут нахилу | -5...20 ° |
VESA | 100 × 100 мм |
Енергоспоживання (макс.) | 115 Вт |
Енергоспоживання (стандарт) | 14 Вт |
Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
Розміри (без підставки) | 540 × 330.6 × 60 мм |
Розміри | 540 × 371.4 × 184.9 мм |
Вага (без підставки) | 3.8 кг |
Вага | 6.2 кг |
Колір рамки | білий |
Отзывы о BENQ GW2486TC (9H.LMLLB.QBE)