Максимальна роздільна здатність: 1920 × 1080
Тип матриці: IPS
Частота оновлення: 100 Гц
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
| Діагональ екрану | 27" |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 × 1080 |
| Співвідношення сторін | 16 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Час відгуку | 5 мс |
| Час відгуку (GtG) | 5 мс |
| Поверхня екрану | матова |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастність | 1300 |
| Частота вертикального розгорнення | 48...100 Гц |
| Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
| Кут огляду вертикальний | 178 ° |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| sRGB | 99 % |
| Відеороз'єми | 1 × DisplayPort (вхід) 2 x HDMI |
| Аудіороз'єми | вихід |
| Вбудовані колонки | 2 × 2 Вт |
| Кут нахилу | -5...20 ° |
| VESA | 100 × 100 мм |
| Енергоспоживання (макс.) | 35 Вт |
| Енергоспоживання (стандарт) | 25 Вт |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
| Розміри (без підставки) | 612 × 384 × 64 мм |
| Розміри | 612 × 449 × 182 мм |
| Вага (без підставки) | 4.5 кг |
| Вага | 5 кг |
| Колір рамки | чорний |
Отзывы о BENQ GW2790E (9H.LMFLJ.LBE)