Максимальна роздільна здатність: 2560 × 1440
Тип матриці: IPS
Частота оновлення: 100 Гц
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Діагональ екрану | 27" |
Максимальна роздільна здатність | 2560 × 1440 |
Співвідношення сторін | 16 |
Тип матриці | IPS |
Частота оновлення | 100 Гц |
Час відгуку | 5 мс |
Час відгуку (GtG) | 5 мс |
Поверхня екрану | матова |
Яскравість дисплея | 350 кд/м² |
Контрастність | 1000 |
Частота вертикального розгорнення | 48...100 Гц |
Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
Кут огляду вертикальний | 178 ° |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
HDR | HDR10 |
sRGB | 100 % |
Відеороз'єми | 1 × DisplayPort (вхід) 1 × DisplayPort USB-C 1 x HDMI |
Аудіороз'єми | вихід |
USB-хаб | 2 × USB-C 3.2 Gen 1 3 × USB 3.2 |
Вбудовані колонки | 2 × 3 Вт |
Ергономіка | регулювання по висоті орієнтація пейзаж/портрет (Pivot) |
Кут нахилу | -5...20 ° |
VESA | 100 × 100 мм |
Енергоспоживання (макс.) | 200 Вт |
Енергоспоживання (стандарт) | 29 Вт |
Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
Розміри (без підставки) | 614 × 368 × 80.9 мм |
Розміри | 614 × 430 × 220.2 мм |
Вага (без підставки) | 6.42 кг |
Вага | 9.32 кг |
Колір рамки | сірий чорний |
Отзывы о BENQ PD2706QN (9H.LNDLA.TBE)