* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
| Діагональ екрану | 14" | 
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 
| Тип екрану | IPS | 
| Роздільна здатність | 920x1200 | 
| Покриття екрану | Матове | 
| Вбудована камера | 5 Мп+IR | 
| Операційна система | DOS | 
| Покоління процесора AMD | Zen 4 | 
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ | 
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | 
| Можливість апгрейду | 2 слоти оперативної пам'яті | 
| Характеристики оперативної пам'яті | DDR5-5600 МГц | 
| Обсяг SSD | 512 ГБ | 
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 | 
| Тип накопичувача | SSD | 
| Виробник відеокарти | AMD | 
| Тип відеокарти | Інтегрована | 
| Інтегрована відеокарта | Radeon 780M | 
| Вага, кг | 1.41 | 
| Ємність акумулятора, Вт год | 56 | 
| Колір | Сріблястий | 
| Маніпулятори | Тачпад | 
| Матеріал корпусу | Метал + пластик | 
| Габарити (Ш х Г х В) | 315.6 x 224.3 x 19.2 мм | 
Отзывы о HP ZBook Firefly G11A (5G433ES) Silver