* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Серия | ZBook
|
Диагональ экрана | 16"
|
Частота обновления экрана | 60 Гц
|
Тип экрана | IPS
|
Разрешение | 1920x1200
|
Покрытие экрана | Матовое
|
Встроенная камера | FHD
|
Процессор | Шестнадцатиядерный Intel Core Ultra 7 155H (1.4 - 4.8 ГГц)
|
Операционная система | DOS
|
Поколение процессора Intel | 14-oe Meteor Lake |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ
|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Возможность апгрейда | 2 слота оперативной памяти
|
Характеристики оперативной памяти | DDR5-5600 МГц
|
Объём SSD | 1 ТБ
|
Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4
|
Тип накопителя | SSD |
Производитель видеокарты | Nvidia
|
Дискретная видеокарта | RTX 2000 Ada |
Объем памяти видеокарты | 8 ГБ
|
Тип видеокарты | Дискретная
|
Емкость аккумулятора, Вт ч | 83
|
Цвет | Серый
|
Вес, кг | 2.12
|
Манипуляторы | Тачпад
|
Материал корпуса | Металл+пластик |
Характеристики батареи | 6-элементный, литий-ионный полимерный, 83 Вт*ч
|
Габариты (Ш х Г х В) | 359.4 x 251 x 22.9 мм
|
Отзывы о HP ZBook Power G11 (5G461ES) Grey