Роздільна здатність екрану:2560×1440
Формат зображення:16:9
Тип матриці:IPS
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
| Діагональ екрану | 27" |
| Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
| Формат зображення | 16 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвітка екрану | LED |
| Покриття екрану | Матове |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| Контрастність | 3000 |
| Розмір крапки зображення | 0.233 мм |
| Технології монітора | Підтримка HDR |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
| sRGB | 99% |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMi, VGA |
| Регулювання за виcотою | Ні |
| Поворотний екран (Pivot) | Ні |
| Потужність | 18 Вт |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Вбудовані колонки | Так |
| Кріплення VESA | Так |
| Вихідна потужність колонок | 4 Вт |
| Основний колір | Чорний |
| Вага | 3.9 кг |
| Ширина | 614 мм |
| Висота | 444 мм |
| Глибина | 194 мм |
Отзывы о ASUS VA27AQ (90LM06G1-B01171)