Роздільна здатність екрану:3840×2160
Формат зображення:16:9
Тип матриці:IPS
Підсвітка екрану:LED
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Діагональ екрану | 31.5" |
Роздільна здатність екрану | 3840×2160 |
Формат зображення | 16 |
Тип матриці | IPS |
Підсвітка екрану | LED |
Покриття екрану | Матове |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Яскравість | 600 кд/м² |
Контрастність | 1300 |
Технології монітора | Підтримка HDR |
Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
sRGB | 99% |
DCI-P3 | 97% |
Час відгуку матриці | 5 мс |
Інтерфейси | HDMi, USB 2.0, USB Type-C |
Регулювання за виcотою | Так |
Поворотний екран (Pivot) | Так |
Потужність | 250 Вт |
Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
Вбудовані колонки | Так |
Кріплення VESA | Так |
Вихідна потужність колонок | 6 Вт |
Основний колір | Сріблястий |
Вага | 9.1 кг |
Ширина | 715 мм |
Висота | 609 мм |
Глибина | 220 мм |
Отзывы о BenQ MA320U Silver (9H.LMXLB.QBE)