Максимальна роздільна здатність: 3840 × 2160
Тип матриці: IPS
Частота оновлення: 60 Гц
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
| Діагональ екрану | 27" |
| Максимальна роздільна здатність | 3840 × 2160 |
| Співвідношення сторін | 16 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Час відгуку | 5 мс |
| Поверхня екрану | матова |
| Яскравість дисплея | 400 кд/м² |
| Контрастність | 2000 |
| Динамічна контрастність | 10000000 |
| Частота горизонтального розгорнення | 30...140 кГц |
| Частота вертикального розгорнення | 29...60 Гц |
| Кут огляду горизонтальний | 178 ° |
| Кут огляду вертикальний | 178 ° |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| sRGB | 100 % |
| DCI-P3 | 98 % |
| Відеороз'єми | 1 × DisplayPort (вхід) 1 × DisplayPort (вихід) 1 × DisplayPort USB-C 1 × Thunderbolt 4 USB-C (вхід) 1 × Thunderbolt 4 USB-C (вихід) 1 x HDMI |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| USB-хаб | 5 × USB 3.2 Gen 2 |
| Ергономіка | регулювання по висоті орієнтація пейзаж/портрет (Pivot) |
| Кут нахилу | -5...20 ° |
| VESA | 100 × 100 мм |
| Енергоспоживання (макс.) | 215 Вт |
| Енергоспоживання (стандарт) | 43 Вт |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
| Розміри (без підставки) | 613.4 × 354 × 75.5 мм |
| Розміри | 613.4 × 540.5 × 225.2 мм |
| Вага (без підставки) | 5 кг |
| Вага | 6.5 кг |
| Колір рамки | сріблястий чорний |
Отзывы о HP S7 Pro 727pk (8J9G2AA)