* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
* характеристики и цвет изделия уточняйте у менеджеров
* интернет цена актуальна только при заказе через интернет магазин
Обзор POCO X7 Pro 8/256GB
| Год запуска | 2025 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарты связи | GSM
3G 4G (LTE) 5G |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип экрана | AMOLED |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 3.25 ГГц |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей основной камеры | 2 модуля |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Операционная система | Android 15 |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
| Мощность проводной зарядки | 90 Вт |
| Размеры | 160.75 x 75.24 x 8.29 мм |
| Вес, г | 195 |
Отзывы о Xiaomi Poco X7 Pro 12/512GB Yellow (with charger) (Global Version)